Quotation Details
جدول الخدمات والأسعار
| # | Service / الخدمة | Qty | Unit / للوحدة | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sound & Lighting الصوت والإضاءة | 1 | 600 | 600 |
| 2 | Natural & Artificial Flowers — Centerpieces ورد طبيعي وصناعي – Centerpieces | 12 | 30 | 360 |
| 3 | Stair Decoration زينة الدرج | 1 | 200 | 200 |
| 4 | Entrance Decoration زينة المدخل | 1 | 400 | 400 |
| 5 | Bridal Bouquet & Car Decoration مسكة العروس وزينة السيارة | 1 | 50 | 50 |
| 6 | DJ + DJ Rack دي جي + راك | 1 | 300 | 300 |
| 7 | Chairs كراسي | 100 | 2.5 | 250 |
| 8 | Chair Covers شوبليت | 100 | 1 | 100 |
| 9 | Dance Floor + Backdrop + Catwalk Dance Floor + Backdrop + Catwalk | 1 | 900 | 900 |
| 10 | Zaffa (3 locations) الزفة (3 مواقع) | 1 | 400 | 400 |
| 11 | Chandeliers ثريات | 6 | 70 | 420 |
| 12 | Thank You Cards + Welcome Sign Thank You Cards + Welcome Sign | 1 | 150 | 150 |
| Total / الإجمالي | 4,130 | |||
Items marked «يحدد لاحقاً» are priced after final confirmation of the venue requirements · البنود التي يحدد سعرها لاحقاً تُسعَّر بعد تأكيد متطلبات القاعة.
Questions about this quotation?
لأي استفسار حول هذا العرض، يسعدنا تواصلك معنا.
